Harga BBM Non Subsidi Pertamina 01 April 2010
4.01.2010
Leave a Comment
Terhitung tanggal 1 April 2010 pukul 00.00 WIB harga BBM non-subsidi Pertamina yang terdiri dari Pertamax, Pertamax Plus, Bio Pertamax, Pertamina Dex, dan Pertamina Dex Kemasan mengalami perubahan harga di beberapa unit pemasaran Pertamina.
Daftar Harga Produk BBM Non-subsidi Pertamina
untuk Periode 01 April 2010
untuk Periode 01 April 2010
Jenis BBK/ Lokasi | Harga Jual SPBU 01April 2010 (Rp) | Harga Jual SPBU 15 Maret 2010 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | ||
- Batam | 7.000 | 7.000 |
- UPms I | 7.600 | 7.600 |
- UPms III | 7.300 | 7.300 |
- UPms IV | 7.600 | 7.400 |
- UPms V | 7.600 | 7.600 |
- UPms VI | 7.600 | 7.400 |
II. PERTAMAX | ||
- UPms I | 7.350 | 7.300 |
- UPms II | 7.350 | 7.300 |
- Bangka | 8.600 | 8.550 |
- UPms III | 6.850 | 6.800 |
- UPms IV | 7.250 | 7.100 |
- UPms V | 7.350 | 7.600 |
- Bali | 7.350 | 7.300 |
- NTB | 7.600 | 7.400 |
- UPms VI | 7.300 | 7.100 |
- UPms VII | 7.400 | 7.300 |
- Palu | 8.700 | 8.600 |
- Kotamobagu | 9.400 | 9.300 |
- Gorontalo | 9.100 | 9.000 |
- Kendari | 8.900 | 8.800 |
- Tomohon | 9.800 | 9.700 |
- Bitung | 9.800 | 9.700 |
- Manado | 9.700 | 9.600 |
- Minahasa Selatan | 9.700 | 9.600 |
III. BIO PERTAMAX | ||
- UPms III (Jakarta) | 6.850 | 6.800 |
- UPMS V | 7.600 | 7.300 |
- Bali | 7.350 | 7.300 |
- NTB | 7.600 | 7.400 |
IV. PERTAMINA DEX SPBU | ||
- UPms III | 7.500 | 7.400 |
- UPms V | 7.500 | 7.400 |
Harga Jual Pertamina Dex Kemasan
Harga produk Pertamina Dex Kemasan sebagai berikut :
Harga produk Pertamina Dex Kemasan sebagai berikut :
UPMS III | UPMS IV | ||||
| 01 April 2010 | 15 Maret 2010 | | 01 April 2010 | 15 Maret 2010 |
Pertamina Dex | Pertamina Dex | ||||
Kemasan + isi: | Kemasan + isi: | ||||
Kemasan 10L | 101.000 | 100.000 | Kemasan 10L | 105.000 | 104.000 |
Kemasan 20L | 200.000 | 198.500 | Kemasan 20L | 208.000 | 206.000 |
Isi/ refil: | Isi/ refil: | ||||
Kemasan 10L | 85.000 | 84.000 | Kemasan 10L | 89.000 | 88.000 |
Kemasan 20L | 169.000 | 167.000 | Kemasan 20L | 177.000 | 175.000 |
0 comments »
Leave your response!